| ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ | |
| ΛΑΓΚΑΔΙΑ | 19°C |
| ΣΗΤΕΙΑ | 20°C |
| ΟΡΕΙΝΗ ΦΩΚΙΔΑ | 20°C |
| ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ | 20°C |
| ΖΑΚΡΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 20°C |
| ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ | |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 27°C |
| ΠΥΛΗ | 27°C |
| ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 27°C |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 26°C |
| ΛΑΜΙΑ | 26°C |
Τα παραπάνω δεδομένα (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ/ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ) αποτελούν προγνώσεις. Για παρατηρήσεις (realtime) πατήστε εδώ
meteo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου