Αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού τους
έχουν τα τεκμήρια διαβίωσης που θα ισχύσουν για τα αυτοκίνητα στη
φορολογική δήλωση του 2013, η οποία περιλαμβάνει τα συνολικά εισοδήματα
του καθενός μας για το 2012. Ο διαφορετικός τρόπος υπολογισμού τους έχει
επιφέρει σημαντικές μειώσεις σε όλη την κλίμακα των κυβικών εκατοστών.
Πιο αναλυτικά, το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται πλέον ως
κάτωθι:...
Kυβικά | Tεκμήριο 2013 |
1.200 | 4.000 |
1.300 | 4.600 |
1.400 | 5.200 |
1.500 | 5.800 |
1.600 | 6.400 |
1.700 | 7.000 |
1.800 | 7.600 |
1.900 | 8.200 |
2.000 | 8.800 |
2.100 | 9.700 |
2.200 | 10.600 |
2.300 | 11.500 |
2.400 | 12.400 |
2.500 | 13.300 |
2.600 | 14.200 |
2.700 | 15.100 |
2.800 | 16.000 |
2.900 | 16.900 |
3.000 | 17.800 |
3.100 | 19.000 |
3.200 | 20.200 |
3.300 | 21.400 |
3.400 | 22.600 |
3.500 | 23.800 |
3.600 | 25.000 |
3.700 | 26.200 |
3.800 | 27.400 |
3.900 | 28.600 |
4.000 | 29.800 |
4.100 | 31.000 |
4.200 | 32.200 |
4.300 | 33.400 |
4.400 | 34.600 |
4.500 | 35.800 |
4.600 | 37.000 |
4.700 | 38.800 |
4.800 | 40.000 |
4.900 | 41.200 |
5.000 | 42.400 |
5.100 | 43.600 |
5.200 | 44.800 |
5.300 | 46.000 |
5.400 | 47.200 |
5.500 | 48.400 |
5.600 | 49.600 |
5.700 | 50.800 |
5.800 | 52.000 |
5.900 | 53.200 |
6.000 | 54.400 |
Tα προαναφερθέντα ύψη τεκμηρίων ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως
πέντε ετών. Για αυτοκίνητα ηλικίας 6-10 ετών υπάρχει μείωση 30%. Για
αυτοκίνητα άνω των 10 ετών υπάρχει μείωση 50%.
4troxoi